还有两个小时就迈入全新的一年--2013..
不懂做么觉得对2012很不舍。。可能这一年内发生了很多事情。。最重要的是由单身升级为人妻。。感恩我现所拥有的一切。。感恩家人朋友平平安安。。
在此祝各位:新年快乐
Premium Frequency | RM |
Monthly | 88 |
Quarterly | 264 |
Half-Yearly | 528 |
Yearly | 1,056 |
Premium Payment Term | 10 | |
Coverage Term | 20 | |
Age Next Birthday | Basic Sum Assured | |
Death / Total Permanent Disability (TPD)* | 1-44 | RM20,000 |
45-55 | RM12,000 | |
Accidental Death* / Accidental TPD* | 1-44 | RM80,000 |
45-55 | RM48,000 | |
Guaranteed Cash Payments | 5th policy year | RM500 |
10th policy year | RM1,000 | |
15th policy year | RM1,000 | |
Maturity Benefit | RM8,060 | |
Surrender value will be payable upon policy surrender. We will pay you the surrender value according to monthly premium mode and refund any unearned premiums for other premium modes (yearly, healf-yearly and quarterly). Please refer to the Product Disclosure Sheet for the amount of surrender value. |